HARGA BAHAN POKOK (VERSI RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO)
Lokasi : Pasar Kronong Kota Probolinggo
Waktu : Selasa, 19 Januari 2021/ Pukul 07.00 WIB
Reporter : Carolina Suryaningtyas
Jenis
Bahan Pokok
|
Harga
Minggu Lalu
|
Perubahan
|
Harga
Hari Ini
|
Nama Toko
|
BERAS | ||||
Beras super | Rp. 11.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 11.000,-/ Kg | Ibu Sugeng |
Beras 64 | Rp. 10.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 10.000,-/ Kg | |
Beras curah | Rp. 9.500,-/ Kg | Tetap | Rp. 9.500,-/ Kg | |
GULA | ||||
Gula pasir lokal | Rp. 12.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 12.000,-/ Kg | |
Gula pasir bermerk | Rp. 14.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 14.000,-/ Kg | |
MINYAK GORENG | ||||
Minyak curah | Rp. 13.500,-/ L | Tetap | Rp. 13.500,-/ L | |
BAHAN KUE | ||||
Tepung terigu | Rp. 9.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 9.000,-/ Kg | |
Mentega Palbom | Rp. 20.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 20.000,-/ Kg | |
Mentega Blueband | Rp. 35.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 35.000,-/ Kg | |
TELUR | ||||
Telur ayam broiler | Rp. 23.000,-/ Kg | Turun | Rp. 21.500,-/ Kg | |
DAGING | ||||
Daging sapi lokal | Rp 90.000,-/ Kg | Tetap | Rp 90.000,-/ Kg | Ibu Lusi |
Daging ayam kampung | Rp. 70.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 70.000,-/ Kg | Ibu Mamik |
Daging ayam broiler | Rp. 34.000,-/ Kg | Turun | Rp. 33.000,-/ Kg | |
SAYUR | ||||
Bawang merah | Rp. 25.000,-/ Kg | Naik | Rp. 30.000,-/ Kg | H. Anang |
Bawang putih | Rp. 20.000,-/ Kg | Naik | Rp. 22.000,-/ Kg | |
Bawang prei | Rp. 9.000,-/ Kg | Turun | Rp. 8.000,-/ Kg | |
Cabai merah besar | Rp. 25.000,-/ Kg | Turun | Rp. 24.000,-/ Kg | |
Cabai rawit merah | Rp. 70.000,-/ Kg | Turun | Rp. 60.000,-/ Kg | |
Kentang | Rp. 12.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 12.000,-/ Kg | |
Wortel | Rp. 12.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 12.000,-/ Kg | |
Tomat | Rp. 8.000,-/ Kg | Turun | Rp. 7.000,-/ Kg | |
Kubis | Rp. 10.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 10.000,-/ Kg | |
Jeruk nipis | Rp. 7.000,-/ Kg | Naik | Rp. 10.000,-/ Kg |
Lokasi : Pasar Randu Pangger Kota Probolinggo
Waktu : Jumat, 15 Januari 2021 / Pkl. 07.00 WIB
Reporter : Chandra Adi Putra, ST., M.MT
Jenis
Bahan Pokok
|
Harga
Minggu Lalu
|
Perubahan
|
Harga
Hari Ini
|
Nama Toko
|
||
BERAS | ||||||
Beras super | Rp 12,600.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,600.00 | /Kg | Ibu Siti |
Beras mbramo | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Beras 64 | Rp 10,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,500.00 | /Kg | |
Beras curah | Rp 9,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 9,000.00 | /Kg | |
GULA | ||||||
Gula pasir lokal | Rp 12,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,500.00 | /Kg | |
Gula pasir bermerk | Rp 15,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 15,000.00 | /Kg | |
MINYAK GORENG | ||||||
Minyak Curah | Rp 14,000.00 | /L | Tetap | Rp 14,000.00 | /L | |
BAHAN KUE | ||||||
Tepung terigu | Rp 7,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 7,500.00 | /Kg | |
Mentega palbom | Rp 16,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 16,500.00 | /Kg | |
Mentega blueband | Rp 24,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 24,000.00 | /Kg | |
TELUR | ||||||
Telur ayam broiler | Rp 24,000.00 | /Kg | Turun | Rp 22,000.00 | /Kg | |
Telur ayam kampung | Rp 2,000.00 | /Butir | Tetap | Rp 2,000.00 | /Butir | |
DAGING | ||||||
Daging sapi lokal | Rp 100,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 100,000.00 | /Kg | Bapak Hasan |
Daging ayam kampung | Rp 75,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 75,000.00 | /Kg | Ibu Misna |
Daging ayam broiler | Rp 33,000.00 | /Kg | Naik | Rp 34,000.00 | /Kg | |
SAYUR | ||||||
Bawang merah | Rp 25,000.00 | /Kg | Naik | Rp 30,000.00 | /Kg | Ibu Darminto |
Bawang putih | Rp 20,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 20,000.00 | /Kg | Ibu Ami (Hadi) |
Bawang prei | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Cabai merah besar | Rp 25,000.00 | /Kg | Naik | Rp 36,000.00 | /Kg | |
Cabai rawit merah | Rp 70,000.00 | /Kg | Turun | Rp 60,000.00 | /Kg | |
Kentang | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Wortel | Rp 10,000.00 | /Kg | Naik | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Tomat | Rp 10,000.00 | /Kg | Turun | Rp 8,000.00 | /Kg | |
Kubis | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Jeruk nipis | Rp 7,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 7,000.00 | /Kg | |
BAHAN BAKAR | ||||||
LPG 3 kg | Rp - | /Tb | Tetap | /Tb | Ibu Kamiso |
Lokasi : Pasar Kronong Kota Probolinggo
Waktu : Selasa, 12 Januari 2021/ Pukul 07.00 WIB
Reporter : Carolina Suryaningtyas
Jenis
Bahan Pokok
|
Harga
Minggu Lalu
|
Perubahan
|
Harga
Hari Ini
|
Nama Toko
|
BERAS | ||||
Beras super | Rp. 11.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 11.000,-/ Kg | Ibu Sugeng |
Beras 64 | Rp. 10.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 10.000,-/ Kg | |
Beras curah | Rp. 9.500,-/ Kg | Tetap | Rp. 9.500,-/ Kg | |
GULA | ||||
Gula pasir lokal | Rp. 12.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 12.000,-/ Kg | |
Gula pasir bermerk | Rp. 14.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 14.000,-/ Kg | |
MINYAK GORENG | ||||
Minyak curah | Rp. 13.500,-/ L | Tetap | Rp. 13.500,-/ L | |
BAHAN KUE | ||||
Tepung terigu | Rp. 9.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 9.000,-/ Kg | |
Mentega Palbom | Rp. 20.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 20.000,-/ Kg | |
Mentega Blueband | Rp. 35.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 35.000,-/ Kg | |
TELUR | ||||
Telur ayam broiler | Rp. 24.000,-/ Kg | Turun | Rp. 23.000,-/ Kg | |
DAGING | ||||
Daging sapi lokal | Rp 90.000,-/ Kg | Tetap | Rp 90.000,-/ Kg | Ibu Lusi |
Daging ayam kampung | Rp. 70.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 70.000,-/ Kg | Ibu Mamik |
Daging ayam broiler | Rp. 33.000,-/ Kg | Naik | Rp. 34.000,-/ Kg | |
SAYUR | ||||
Bawang merah | Rp. 25.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 25.000,-/ Kg | Sumiati |
Bawang putih | Rp. 21.000,-/ Kg | Turun | Rp. 20.000,-/ Kg | |
Bawang prei | Rp. 9.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 9.000,-/ Kg | |
Cabai merah besar | Rp. 35.000,-/ Kg | Turun | Rp. 25.000,-/ Kg | |
Cabai rawit merah | Rp. 90.000,-/ Kg | Turun | Rp. 70.000,-/ Kg | |
Kentang | Rp. 12.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 12.000,-/ Kg | |
Wortel | Rp. 12.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 12.000,-/ Kg | |
Tomat | Rp. 8.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 8.000,-/ Kg | |
Kubis | Rp. 10.000,-/ Kg | Tetap | Rp. 10.000,-/ Kg | |
Jeruk nipis | Rp. 9.000,-/ Kg | Turun | Rp. 7.000,-/ Kg |
Lokasi : Pasar Wonoasih
Waktu : 07.00 WIB / Senin 11 Januari 2021
Reporter : Arta
Jenis
Bahan Pokok
|
Harga
Minggu Lalu
|
Perubahan
|
Harga
Hari Ini
|
Nama Toko
|
BERAS | Hj. Ali | |||
Beras 64 | Rp. 9.000,- | Tetap | Rp. 9.000,- | |
Beras curah | Rp. 8.500,- | Tetap | Rp. 8.500,- | |
GULA | ||||
Gula pasir lokal | Rp. 12.000,- | Tetap | Rp. 12.000,- | |
MINYAK GORENG | ||||
Minyak Curah | Rp. 13.000,- | Naik | Rp. 14.000,- | |
BAHAN KUE | ||||
Tepung terigu | Rp. 7.500,- | Tetap | Rp. 7.500,- | |
Mentega palbom | - | - | ||
Mentega bermerk | Rp. 16.500,- | Tetap | Rp. 16.500,- | |
TELUR | ||||
Telur ayam broiler | Rp. 22.000,- | Naik | Rp. 24.000,- | |
DAGING | ||||
Daging ayam kampung | - | - | ||
Daging ayam broiler | Rp. 35.000,- | Turun | Rp. 33.000,- | B. In |
Daging sapi lokal | Rp. 100.000,- | Tetap | Rp. 100.000,- | B. Newa |
SAYUR | ||||
Cabe merah besar | Rp. 26.000,- | Tetap | Rp. 26.000,- | B. Nur |
Cabe rawit merah | Rp. 45.000,- | Naik | Rp. 70.000,- | |
Bawang merah | Rp. 28.000,- | Turun | Rp. 25.000,- | B. Sari |
Bawang putih | Rp. 20.000,- | Tetap | Rp. 20.000,- | B. Nur |
Bawang prei | Rp. 9.000,- | Naik | Rp. 10.000,- | B. Nawawi |
Kentang | Rp. 12.000,- | Tetap | Rp. 12.000,- | Ibu Nur |
Wortel | Rp. 8.000,- | Naik | Rp. 10.000,- | |
Tomat | Rp 7.000,- | Naik | Rp 10.000,- | |
Kubis | Rp 12.000,- | Tetap | Rp 12.000,- | |
Jeruk nipis | Rp 7.000,- | Tetap | Rp 7.000,- | |
BAHAN BAKAR | ||||
LPG 3 kg | Rp 17.000,- | Tetap | Rp 17.000,- | Hj. Ali |
Lokasi : Pasar Randu Pangger Kota Probolinggo
Waktu : Jumat, 08Januari 2021 / Pkl. 07.00 WIB
Reporter : Chandra Adi Putra, ST., M.MT
Jenis
Bahan Pokok
|
Harga
Minggu Lalu
|
Perubahan
|
Harga
Hari Ini
|
Nama Toko
|
||
BERAS | ||||||
Beras super | Rp 12,600.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,600.00 | /Kg | Ibu Siti |
Beras mbramo | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Beras 64 | Rp 10,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,500.00 | /Kg | |
Beras curah | Rp 9,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 9,000.00 | /Kg | |
GULA | ||||||
Gula pasir lokal | Rp 12,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,500.00 | /Kg | |
Gula pasir bermerk | Rp 15,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 15,000.00 | /Kg | |
MINYAK GORENG | ||||||
Minyak Curah | Rp 13,500.00 | /L | Naik | Rp 14,000.00 | /L | |
BAHAN KUE | ||||||
Tepung terigu | Rp 7,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 7,500.00 | /Kg | |
Mentega palbom | Rp 16,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 16,500.00 | /Kg | |
Mentega blueband | Rp 24,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 24,000.00 | /Kg | |
TELUR | ||||||
Telur ayam broiler | Rp 22,000.00 | /Kg | Naik | Rp 24,000.00 | /Kg | |
Telur ayam kampung | Rp 2,000.00 | /Butir | Tetap | Rp 2,000.00 | /Butir | |
DAGING | ||||||
Daging sapi lokal | Rp 100,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 100,000.00 | /Kg | Bapak Hasan |
Daging ayam kampung | Rp 75,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 75,000.00 | /Kg | Ibu Misna |
Daging ayam broiler | Rp 35,000.00 | /Kg | Turun | Rp 33,000.00 | /Kg | |
SAYUR | ||||||
Bawang merah | Rp 28,000.00 | /Kg | Turun | Rp 25,000.00 | /Kg | Ibu Darminto |
Bawang putih | Rp 20,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 20,000.00 | /Kg | Ibu Ami (Hadi) |
Bawang prei | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Cabai merah besar | Rp 26,000.00 | /Kg | Turun | Rp 25,000.00 | /Kg | |
Cabai rawit merah | Rp 45,000.00 | /Kg | Naik | Rp 70,000.00 | /Kg | |
Kentang | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Wortel | Rp 8,000.00 | /Kg | Naik | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Tomat | Rp 7,000.00 | /Kg | Naik | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Kubis | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Jeruk nipis | Rp 7,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 7,000.00 | /Kg | |
BAHAN BAKAR | ||||||
LPG 3 kg | Rp - | /Tb | Tetap | /Tb | Ibu Kamiso |
Lokasi : Pasar Ketapang Kota Probolinggo
Waktu : Kamis, 7 Januari 2021 / Pkl. 07.00 WIB
Reporter : Febrianti Kurnia Harendika, ST
Jenis
Bahan Pokok
|
Harga
Minggu lalu
|
Perubahan
|
Harga
Hari Ini
|
Nama Toko
|
||
BERAS | ||||||
Beras super | Rp 11,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 11,000.00 | /Kg | Ibu Maisaroh |
Beras mbramo | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Beras 64 | Rp 9,500.00 | /Kg | Tetap | Rp 9,500.00 | /Kg | |
Beras curah | Rp 8,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 8,000.00 | /Kg | |
GULA | ||||||
Gula pasir lokal | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | |
Gula pasir bermerk | Rp 18,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 18,000.00 | /Kg | |
MINYAK GORENG | ||||||
Minyak Curah | Rp 13,000.00 | /L | Tetap | Rp 13,000.00 | /L | |
BAHAN KUE | ||||||
Tepung terigu | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | |
Mentega palmbom | Rp 17,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 17,000.00 | /Kg | |
Mentega blueband | Rp 24,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 24,000.00 | /Kg | |
TELUR | ||||||
Telur ayam broiler | Rp 23,000.00 | /Kg | Turun | Rp 22,000.00 | /Kg | Ibu Maisaroh |
Telur ayam kampung | Rp 2,000.00 | /Butir | Tetap | Rp 2,000.00 | /Butir | Ibu Siti Khotijah |
DAGING | ||||||
Daging sapi lokal | Rp 100,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 100,000.00 | /Kg | H. Hasan |
Daging ayam kampung | Rp 65,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 65,000.00 | /Kg | Ibu Sri |
Daging ayam broiler | Rp 36,000.00 | /Kg | Turun | Rp 34,000.00 | /Kg | |
SAYUR | ||||||
Bawang merah | Rp 30,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 30,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Bawang putih | Rp 25,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 25,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Bawang prei | Rp 8,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 8,000.00 | /Kg | Bapak Jamal |
Cabai merah besar | Rp 50,000.00 | /Kg | Turun | Rp 30,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Cabai rawit merah | Rp 50,000.00 | /Kg | Naik | Rp 80,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Kentang ukuran besar | Rp 12,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 12,000.00 | /Kg | Bapak Jamal |
Wortel | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | Bapak Jamal |
Tomat | Rp 8,000.00 | /Kg | Naik | Rp 12,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |
Kubis | Rp 10,000.00 | /Kg | Naik | Rp 11,000.00 | /Kg | Bapak Jamal |
Jeruk nipis | Rp 10,000.00 | /Kg | Tetap | Rp 10,000.00 | /Kg | Ibu Umayana |